Баки сбора конденсата VRC ICI

Характеристики

Объем 200 л – 5000 л

Максимальная рабочая температура: 90 °С

Сертификаты

Сертификат EAC Сертификат УкрСЕПРО Сертификат Европейского Союза Сертификат ASME

Описание

Бак сбора конденсата и хранения обработанной питательной воды VRC для последующей подачи ее в систему питания паровых котлов. Выполнен в виде вертикального цилиндрического сосуда, имеющего выпуклое днище. В комплект поставки входят опорные стойки, верхнее инспекционное отверстие и соответствующие соединения. Бак изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 L. Предназначен для установки совместно с паровыми котлами.

Технические данные

Модель Номинальное давление Максимальная рабочая температура TS Полный объем воды Сухой вес
бар °C л кг
VRC 200 0 90 200 32
VRC 300 0 90 300 41
VRC 500 0 90 500 56
VRC 800 0 90 800 71
VRC 1000 0 90 1000 78
VRC 1500 0 90 1500 118
VRC 2000 0 90 2000 150
VRC 2500 0 90 2500 164
VRC 3000 0 90 3000 213
VRC 4000 0 90 4000 278
VRC 5000 0 90 5000 358

Размеры

Схема бака VRC
Модель H Ø внеш. обшивки N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8
мм мм DN/in DN/in DN/in DN/in DN/in DN/in DN/in DN/in
VRC 200 1420 450 1”1/4 1”1/4 1/2” 1” 1/2” 1” 1”1/4 240
VRC 300 1460 550 1”1/4 1”1/4 1/2” 1” 1/2” 1” 1”1/4 320
VRC 500 1900 600 1”1/4 1”1/4 1/2” 1” 1/2” 1” 1”1/4 320
VRC 800 1870 790 1”1/4 1”1/4 1/2” 1”1/4 1/2” 1” 1”1/4 320
VRC 1000 2140 800 1”1/4 1”1/4 1/2” 1”1/4 1/2” 1” 1”1/4 320
VRC 1500 2140 1000 2” 2” 1/2” 1”1/4 1/2” 1” 2” 400
VRC 2000 2230 1200 2” 2” 1/2” 1”1/4 3/4” 1” 2” 400
VRC 2500 2480 1200 2” 2” 1/2” 1”1/4 3/4” 1” 2” 400
VRC 3000 2750 1250 2” 2” 1/2” 1”1/4 3/4” 1” 2” 400
VRC 4000 2830 1400 2” 2” 1/2” 1”1/4 1” 1” 2” 400
VRC 5000 2860 1600 2” 2” 1/2” 1”1/4 1” 1” 2” 400

Стандартная комплектация

  • Дренажный клапан
  • Подпиточный клапан с поплавком из нержавеющей стали
  • Индикатор уровня