
Характеристики
Объем 1000 л – 50000 л
Расчетная температура 110 °С
Сертификаты




Описание
Деаэраторы серии DEG P являются термофизическими деаэраторами и предназначены для термической деаэрации и удаления растворенного кислорода в питательной воде, подаваемой на паровые котлы и парогенераторы.
В термофизический наддувный деаэратор подается питательная вода, обработанная соответствующей системой водоподготовки. Подачу подготовленной питательной воды контролирует двухходовой модуляционный пневматический клапан, который получает сигнал от регулятора уровня, установленного в горизонтальном накопительном резервуаре. Вода подается в верхнюю часть деаэрационной колонки и, спускаясь, попадает на круглые тарелки, имеющие специальные отверстия, через которые подается восходящий поток греющего пара. В верхней части деаэрационной колонки предусмотрено соединение для возврата конденсата и установлен ручной сбросной клапан отвода кислорода.
Технические данные
Модель | Номинальное давление | Расчетная температура | Полный объем воды | Производство деаэрированной воды | Потребление пара | Сухой вес |
---|---|---|---|---|---|---|
бар | °C | л | л/ч | кг/ч | кг | |
DEG 1000/P | 0,5 | 110 | 1000 | 1000 | 180 | 450 |
DEG 2000/P | 0,5 | 110 | 2000 | 2000 | 360 | 700 |
DEG 3000/P | 0,5 | 110 | 3000 | 4500 | 810 | 980 |
DEG 5000/P | 0,5 | 110 | 5000 | 7500 | 1350 | 1280 |
DEG 8000/P | 0,5 | 110 | 8000 | 12000 | 2160 | 2500 |
DEG 15000/P | 0,5 | 110 | 15000 | 22500 | 4050 | 3800 |
DEG 25000/P | 0,5 | 110 | 25000 | 37500 | 6750 | 5250 |
DEG 30000/P | 0,5 | 110 | 30000 | 45000 | 8100 | 6550 |
DEG 40000/P | 0,5 | 110 | 40000 | 60000 | 10800 | 8000 |
DEG 50000/P | 0,5 | 110 | 50000 | 75000 | 13500 | 9900 |
Размеры

Модель | H | HS | Ht | L | DS | Dt | P | N1 | N2 | N4 | N5 | N6 | N13 | N17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | DN/in | DN/in | DN/in | DN/in | DN/in | DN/in | DN/in | |
DEG 1000/P | 2500 | 1400 | 1100 | 1030 | 950 | 350 | 2140 | 40 | 25 | 50 | 1”1/4 | 40 | 40 | 2” |
DEG 2000/P | 2800 | 1550 | 1250 | 1300 | 1100 | 400 | 2380 | 40 | 25 | 50 | 1”1/4 | 40 | 40 | 2” |
DEG 3000/P | 3050 | 1550 | 1500 | 1600 | 1460 | 400 | 2720 | 40 | 25 | 50 | 1”1/4 | 40 | 40 | 2” |
DEG 5000/P | 3350 | 1590 | 1760 | 1410 | 1250 | 800 | 4550 | 40 | 32 | 50 | 50 | 50 | 80 | 2” |
DEG 8000/P | 3750 | 1950 | 1800 | 1760 | 1600 | 800 | 4450 | 80 | 32 | 50 | 50 | 100 | 80 | 50 |
DEG 15000/P | 4250 | 2350 | 1900 | 2160 | 2000 | 1000 | 5400 | 100 | 32 | 50 | 50 | 125/100 | 80 | 40 |
DEG 25000/P | 5300 | 2600 | 2700 | 2360 | 2200 | 1400 | 7000 | 100 | 32 | 50 | 100 | 125 | 125 | 65 |
DEG 30000/P | 5550 | 2750 | 2800 | 2500 | 2340 | 1600 | 7250 | 100 | 80 | 50 | 100 | 125 | 125 | 65 |
DEG 40000/P | 5900 | 2800 | 3100 | 2550 | 2390 | 1800 | 9300 | 125 | 100 | 50 | 100 | 150 | 125 | 65 |
DEG 50000/P | 6000 | 2800 | 3200 | 2550 | 2390 | 2000 | 11400 | 125 | 100 | 50 | 100 | 250 | 150 | 65 |
Стандартная комплектация
Группа подачи пара для поддержания температуры (105 °C) в накопительном баке включает:
- паровой модуляционный клапан пневматического типа или самоуправляемый
- отсечные клапаны и клапаны байпаса
- фильтр паровой
- инжекторы пара
- датчик температуры
Группа подачи пара для поддержания давления (0,2- 0,4 бар) в деаэрационной колонке включает:
- паровой модуляционный клапан пневматического типа или самоуправляемый
- отсечные клапаны и клапаны байпаса
- фильтр паровой
- инжекторы пара
- датчик давления
Группа подачи воды для контроля уровня в накопительном баке включает:
- электроклапан подачи воды
- отсечные клапаны и клапаны байпаса
- фильтр воды
- регулятор уровня с датчиками
- Индикатор уровня
- термометр
- дренажный клапан
- предохранительный клапан
- клапан с вакуум-прерывателем