
Характеристики
Расчетное давление 12 или 15 бар
Мощность 233 ÷ 10465 кВт
Паропроизводительность 341 ÷ 15300 кг/ч
Сертификаты




Описание
Генераторы пара серии EVX являются горизонтальными устройствами, оснащены змеевиком, через который проходит жидкость, например, диатермическое масло или перегретая вода, и арматурой управления и безопасности.
Технические данные
Модели | Полезная мощность, кВт | Паропроизводительность, кг/ч | Расчетное давление, бар | Объем воды, л | Полный объем воды, л | Обший вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
EVX 200 | 233 | 341 | 12 | 481 | 650 | 600 |
EVX 300 | 349 | 500 | 12 | 592 | 750 | 850 |
EVX 400 | 465 | 680 | 12 | 960 | 1270 | 1050 |
EVX 500 | 581 | 855 | 12 | 962 | 1300 | 1150 |
EVX 600 | 698 | 1024 | 12 | 1295 | 1750 | 1350 |
EVX 800 | 930 | 1340 | 12 | 1517 | 2035 | 1550 |
EVX 1000 | 1163 | 1700 | 12 | 2070 | 2710 | 1700 |
EVX 1200 | 1395 | 2000 | 12 | 2220 | 2915 | 1850 |
EVX 1500 | 1744 | 2560 | 12 | 2916 | 3170 | 2400 |
EVX 2000 | 2326 | 3400 | 12 | 3384 | 3775 | 2550 |
EVX 2500 | 2907 | 4250 | 12 | 3390 | 4450 | 2900 |
EVX 3000 | 3488 | 5100 | 12 | 3960 | 5500 | 3400 |
EVX 4000 | 4651 | 6820 | 12 | 4680 | 6500 | 3800 |
EVX 5000 | 5814 | 8500 | 12 | 5760 | 8000 | 4500 |
EVX 6000 | 6977 | 10000 | 12 | 7776 | 10800 | 5500 |
EVX 8000 | 9302 | 13600 | 12 | 8856 | 12300 | 7200 |
EVX 9000 | 10465 | 15300 | 15 | 11870 | 15450 | 9000 |
Размеры

Модели | H мм | L мм | L1 мм | P мм |
---|---|---|---|---|
EVX 200 | 1450 | 1300 | 900 | 2000 |
EVX 300 | 1500 | 1350 | 950 | 2200 |
EVX 400 | 1600 | 1400 | 1000 | 2400 |
EVX 500 | 1700 | 1500 | 1100 | 2700 |
EVX 600 | 1850 | 1650 | 1250 | 3000 |
EVX 800 | 1850 | 1650 | 1250 | 3500 |
EVX 1000 | 2000 | 1750 | 1350 | 3600 |
EVX 1200 | 2000 | 1750 | 1350 | 3800 |
EVX 1500 | 2250 | 1950 | 1550 | 3800 |
EVX 2000 | 2250 | 1950 | 1550 | 3800 |
EVX 2500 | 2300 | 2050 | 1550 | 4300 |
EVX 3000 | 2400 | 2150 | 1650 | 4500 |
EVX 4000 | 2500 | 2250 | 1750 | 4600 |
EVX 5000 | 2650 | 2350 | 1850 | 4900 |
EVX 6000 | 2800 | 2500 | 2000 | 5900 |
EVX 8000 | 3000 | 2650 | 2150 | 6300 |
EVX 9000 | 3325 | 2790 | 2290 | 6415 |
Стандартная комплектация
Группа паровой арматуры
- Клапан отбора пара проходной
- 2 предохранительных пружинных клапана
- 2 индикатора уровня прямого действия
- 2 группы отсечных кранов и дренаж индикатора
Группа продувки включает
- Отсечной клапан продувки проходной
- Клапан быстрого дренажа с наружной резьбой с рукояткой
Группа подачи питательной воды, установленная на основании
- 1 центробежный вертикальный многоступенчатый
электронасос для воды 120°C - 1 отсечной клапан подачи питательной воды
- 1 фильтр на всасе насоса
- 2 обратных клапана
Электрический шкаф управления котлом
защита IP55 400 V/3 + N/50 Гц
Инструментальная рампа контроля давления
- Манометр с большим циферблатом с трехходовым испытательным краном
- Ограничительное реле давления
- Предохранительное реле давления с ручной перезарядкой
Автоматический регулятор уровня с датчиками проводимости
- Датчик пуска насоса
- Датчик останова насоса
- Датчик низкого уровня
Предлагаемая комплектация
По запросу в комплект поставки котлов серии EVX могут входить:
- Группа терморегуляции (REG) для контроля и регулирования давления на выходе из испарителя
- Гидравлические соединения между генератором пара EVX и соответствующим котлом