Характеристики
Расчетное давление 5 бар
Полезная мощность 80 ÷ 2600 кВт
КПД > 92 %
Сертификаты
Описание
REX DUAL – блочное решение на основе двух котлов REX, скомпонованных в заводских условиях. Компоновка может быть вертикальной или горизонтальной, позволяя получить двукратное увеличение мощности котельной установки при незначительном увеличении габаритов. Котлы REX DUAL обладают всеми конструктивными особенностями и преимуществами моделей REX и рассчитаны на применение в системах отопления и ГВС с температурой от 60 до 110 °C.
Преимущества
Высокотехнологичное управление
Управление генератором может быть выполнено посредством программируемого логического контроллера, полностью совместимого с любой системой сбора данных, что позволяет отображать и настраивать рабочие параметры.
Максимальная эксплуатационная гибкость
Благодаря большому объему воды и высокой теплоемкости котел применим для работы в любых условиях эксплуатации.
Эффективность при любых условиях
Комплексные решения для повышения энергетической эффективности на основе применения систем рекуперации тепла дымовых газов, специально разработанных и встроенных в котел.
Простая, быстрая и безопасная установка
Простая установка генератора, необходимо выполнить только подключение электрической и гидравлической линий, а также к линии подачи пара и дренажа.
Максимальная безопасность
Генератор был разработан в соответствии с самыми строгими международными нормами по технике безопасности.
Повышенная энергоэффективность (для REX F)
Встроенное инновационное решение для рекуперации дымовых газов, существенно увеличивающее КПД котлов и сокращающее объем выброса CO2 в атмосферу.
Технические данные
В вертикальном исполнении
Модели | Полезная мощность при температуре 70 °C кВт |
Расход тепла кВт |
Сопротивление газового тракта мбар |
Противодавление гидравлического тракта мбар |
Полный объем воды л |
Общий вес кг |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REX | REX F | REX | REX F | REX | REX F | ||||
REX DUAL 14 | 140 | 152 | 148 | 0,8 | 0,9 | 11 | 210 | 465 | 477 |
REX DUAL 16 | 160 | 174 | 169 | 1 | 1,1 | 14 | 210 | 465 | 477 |
REX DUAL 18 | 180 | 196 | 190 | 0,8 | 0,9 | 18 | 246 | 549 | 565 |
REX DUAL 20 | 200 | 218 | 211 | 1 | 1,1 | 22 | 246 | 549 | 565 |
REX DUAL 24 | 240 | 260 | 253 | 1.1 | 1,3 | 32 | 246 | 549 | 565 |
REX DUAL 30 | 300 | 326 | 316 | 1,2 | 1,3 | 22 | 344 | 726 | 748 |
REX DUAL 40 | 420 | 455 | 420 | 2,1 | 2,2 | 42 | 344 | 726 | 748 |
REX DUAL 50 | 500 | 542 | 527 | 2 | 2,4 | 60 | 440 | 898 | 920 |
REX DUAL 60 | 600 | 650 | 631 | 2 | 2,4 | 86 | 600 | 986 | 1014 |
REX DUAL 70 | 700 | 758 | 734 | 2,9 | 3,4 | 118 | 712 | 1122 | 1154 |
REX DUAL 80 | 840 | 909 | 840 | 4,5 | 4,7 | 69 | 720 | 1285 | 1317 |
REX DUAL 100 | 1000 | 1084 | 1048 | 4,2 | 4,8 | 98 | 1080 | 1830 | 1866 |
REX DUAL 124 | 1240 | 1344 | 1298 | 6,4 | 7,3 | 62 | 1290 | 2065 | 2101 |
REX DUAL 150 | 1500 | 1626 | 1572 | 5,2 | 5,8 | 44 | 1710 | 2621 | 2671 |
REX DUAL 170 | 1700 | 1842 | 1782 | 7,2 | 8 | 56 | 1710 | 2621 | 2671 |
В горизонтальном исполнении
Модели | Полезная мощность при температуре 70 °C кВт |
Расход тепла кВт |
Сопротивление газового тракта мбар |
Противодавление гидравлического тракта мбар |
Полный объем воды л |
Общий вес кг |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REX | REX F | REX | REX F | REX | REX F | ||||
REX DUAL 80 | 840 | 909 | 840 | 4,5 | 4,7 | 69 | 720 | 1167 | 1255 |
REX DUAL 100 | 1000 | 1084 | 1048 | 4,2 | 4,8 | 98 | 1080 | 1705 | 1802 |
REX DUAL 124 | 1240 | 1344 | 1298 | 6,4 | 7,3 | 62 | 1290 | 1925 | 2033 |
REX DUAL 150 | 1500 | 1626 | 1572 | 5,2 1 | 5,8 | 44 | 1710 | 2409 | 2566 |
REX DUAL 170 | 1700 | 1842 | 1782 | 7,2 | 8 | 56 | 1710 | 2409 | 2566 |
REX DUAL 190 | 1900 | 2060 | 1994 | 5,2 | 5,9 | 22 | 1900 | 2833 | 2998 |
REX DUAL 200 | 2040 | 2212 | 2138 | 4 | 4,5 | 26 | 2400 | 3686 | 3905 |
REX DUAL 240 | 2400 | 2602 | 2518 | 5,5 | 6,2 | 35 | 2400 | 3686 | 3905 |
REX DUAL 260 | 2600 | 2818 | 2728 | 6,5 | 7,3 | 42 | 2400 | 3686 | 3905 |
Размеры
Модели | Н мм | L мм | Р мм | Р2 мм | 0с мм | N1 DN/in | N2 DN/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REX DUAL 14* | 1693 | 939 | 1365 | 630 | 200 | 65 | 65 |
REX DUAL 16* | 1693 | 939 | 1365 | 630 | 200 | 65 | 65 |
REX DUAL 18* | 1693 | 939 | 1490 | 755 | 200 | 65 | 65 |
REX DUAL 20* | 1693 | 939 | 1490 | 755 | 200 | 65 | 65 |
REX DUAL 24* | 1693 | 939 | 1490 | 755 | 200 | 65 | 65 |
REX DUAL 30 | 1793 | 989 | 1798 | 1000 | 250 | 80 | 80 |
REX DUAL 40 | 1793 | 989 | 1798 | 1000 | 250 | 80 | 80 |
REX DUAL 50 | 1793 | 989 | 2048 | 1250 | 250 | 80 | 80 |
REX DUAL 60 | 1993 | 1089 | 2049 | 1250 | 250 | 80 | 80 |
REX DUAL 70 | 1993 | 1089 | 2299 | 1500 | 250 | 80 | 80 |
REX DUAL 80 | 2244 | 1129 | 2440 | 1502 | 250 | 100 | 100 |
REX DUAL 100 | 2624 | 1349 | 2490 | 1502 | 300 | 100 | 100 |
REX DUAL 124 | 2640 | 1349 | 2792 | 1792 | 300 | 125 | 125 |
REX DUAL 150 | 2935 | 1479 | 2756 | 1753 | 350 | 150 | 150 |
REX DUAL 170 | 2935 | 1479 | 2756 | 1753 | 350 | 150 | 150 |
Модели | Н мм | Н1 мм | L мм | L2 мм | Р мм | Р2 мм | 0с мм | N1 DN/in | N2 DN/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REX DUAL 80 | 1690 | 1015 | 1901 | 890 | 1872 | 1502 | 250 | 100 | 100 |
REX DUAL 100 | 1880 | 1205 | 2341 | 1110 | 1946 | 1502 | 300 | 100 | 100 |
REX DUAL 124 | 1902 | 1205 | 2341 | 1110 | 2235 | 1792 | 300 | 125 | 125 |
REX DUAL 150 | 1990 | 1335 | 2600 | 1240 | 2247 | 1753 | 350 | 150 | 150 |
REX DUAL 170 | 1990 | 1335 | 2600 | 1240 | 2247 | 1753 | 350 | 150 | 150 |
REX DUAL 190 | 1990 | 1335 | 2600 | 1240 | 2497 | 2003 | 350 | 200 | 200 |
REX DUAL 200 | 2025 | 1485 | 2900 | 1390 | 2477 | 2003 | 400 | 200 | 200 |
REX DUAL 240 | 2025 | 1485 | 2900 | 1390 | 2477 | 2003 | 400 | 200 | 200 |
REX DUAL 260 | 2025 | 1485 | 2900 | 1390 | 2477 | 2003 | 400 | 200 | 200 |
Документация
REX_DUAL_16_vert.dwg
REX_DUAL_18_vert.dwg
REX_DUAL_20_vert.dwg
REX_DUAL_24_vert.dwg
REX_DUAL_30_vert.dwg
REX_DUAL_40_vert.dwg
REX_DUAL_50_vert.dwg
REX_DUAL_60_vert.dwg
REX_DUAL_70_vert.dwg
REX_DUAL_80_vert.dwg
REX_DUAL_100_vert.dwg
REX_DUAL_124_vert.dwg
REX_DUAL_150_vert.dwg
REX_DUAL_170_vert.dwg