Характеристики
Расчетное давление 12 или 15 бар
Полезная мощность 1163 ÷ 17442 кВт
Паропроизводительность 1700 ÷ 32000 кг/ч
КПД 90,0 %
Сертификаты
Описание
Паровой котел GX моноблочного типа, имеющий превосходные рабочие характеристики, разработан для обеспечения максимальной надежности, долговечности и простоты эксплуатации. Все модели имеют гофрированную топку. Размеры паровых котлов обеспечивают низкие тепловые потери и оптимальную эффективность, даже в тяжелых условиях эксплуатации. Имеет широкую сферу применения.
Преимущества
Конфигурируемый в зависимости от запроса
Имеется широкий ассортимент дополнительного оборудования для настройки изделия в зависимости от конкретной цели и задачи
Высокое качество пара
Значительная поверхность испарения и наличие внутреннего сепаратора предотвращают попадание капель воды при отборе пара, поэтому произведенный пар всегда имеет высокую степень сухости.
Трубные решетки полностью развальцованы
Трубные решетки, развальцованные горячим способом, обеспечивают компенсацию теплового расширения в любых условиях работы.
Максимальная безопасность
Генератор был разработан в соответствии с самыми строгими международными нормами по технике безопасности.
Надежность и долговечность
Максимальная надежность и долговечность гарантированы особой конструкцией, обеспечивающей низкие теплопотери.
Постоянная подача пара
Благодаря наличию паровой камеры большого объема парогенератор удовлетворяет любые пиковые нагрузки при отборе пара.
Технические данные
Модели | Полезная мощность кВт |
Расход тепла кВт |
Производство пара кг/ч |
Объем воды л |
Полный объем воды л |
Сопротивление газового тракта мбар |
Расход газа нм3/ч |
Расход дизельного топлива кг/ч |
Расход мазута кг/ч |
Полный вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX 1000 | 1163 | 1292 | 1700 | 4565 | 5940 | 5,5 | 132,3 | 108,9 | 114,5 | 6800 |
GX 1200 | 1395 | 1550 | 2050 | 4565 | 5840 | 7,0 | 158,7 | 130,7 | 137,4 | 7550 |
GX 1500 | 1744 | 1937 | 2560 | 5475 | 6960 | 7,0 | 198,3 | 163,3 | 171,8 | 8950 |
GX 1750 | 2035 | 2261 | 3000 | 5475 | 6860 | 7,0 | 231,4 | 190,6 | 200,4 | 10050 |
GX 2000 | 2326 | 2584 | 3410 | 6615 | 8435 | 8,5 | 264,5 | 217,8 | 229,1 | 10950 |
GX 2500 | 2907 | 3230 | 4260 | 7640 | 9610 | 8.0 | 330,7 | 272,4 | 286,4 | 12050 |
GX 3000 | 3488 | 3875 | 5100 | 7955 | 9865 | 9,0 | 396,8 | 326,8 | 343,6 | 13650 |
GX 3500 | 4070 | 4522 | 6000 | 9725 | 11940 | 10,5 | 463,0 | 381,3 | 400,9 | 15050 |
GX 4000 | 4651 | 5167 | 6800 | 10470 | 12670 | 10,0 | 529,0 | 435,7 | 458,1 | 16600 |
GX 5000 | 5814 | 6460 | 8520 | 11200 | 13750 | 10,5 | 661,4 | 544,7 | 572,8 | 19200 |
GX 6000 | 6977 | 7752 | 10240 | 13545 | 16530 | 12,0 | 793,7 | 653,6 | 687,3 | 21700 |
GX 7000 | 8140 | 9044 | 12000 | 15970 | 20030 | 12,0 | 926,0 | 762,5 | 801,9 | 24700 |
GX 8000 | 9302 | 10335 | 13600 | 19450 | 24700 | 14,0 | 1058,1 | 871,4 | 916,3 | 28800 |
GX 9000 | 10465 | 11627 | 15300 | 22060 | 28140 | 14,0 | 1190,4 | 980,3 | 1030,8 | 30800 |
GX 10000 | 11628 | 12920 | 17000 | 24680 | 32000 | 15,0 | 1322,7 | 1089,3 | 1145,5 | 37600 |
GX 12000 | 13953 | 15503 | 20000 | 29250 | 37500 | 19,0 | 1587,2 | 1307,1 | 1374,5 | 39200 |
GX 13000 | 15116 | 16795 | 22170 | 30000 | 39000 | 20,0 | 1719,5 | 1416,1 | 1489,1 | 41300 |
GX 15000 | 17441 | 19401 | 25000 | 30000 | 39000 | 25,0 | 1986,3 | 1635,8 | 1720,1 | 47000 |
Размеры
Модели | Н мм | L мм | L2 мм | L4 мм | Р мм | Р2 мм | ⌀C мм | N1 DN/in | N2 DN/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX 1000 | 3200 | 2450 | 1200 | 2000 | 4100 | 2400 | 400 | 65 | 40 |
GX 1200 | 3200 | 2450 | 1200 | 2000 | 4100 | 2400 | 400 | 65 | 50 |
GX 1500 | 3300 | 2550 | 1400 | 2180 | 4100 | 2500 | 450 | 80 | 50 |
GX 1750 | 3350 | 2650 | 1400 | 2180 | 4100 | 2500 | 450 | 80 | 50 |
GX 2000 | 3350 | 2650 | 1400 | 2180 | 4600 | 3000 | 500 | 80 | 50 |
GX 2500 | 3500 | 2760 | 1500 | 2300 | 4900 | 3200 | 550 | 100 | 50 |
GX 3000 | 3600 | 2900 | 1500 | 2340 | 5100 | 3200 | 600 | 100 | 50 |
GX 3500 | 3600 | 2900 | 1500 | 2400 | 5600 | 3500 | 600 | 125 | 65 |
GX 4000 | 3780 | 3000 | 1600 | 2500 | 5700 | 3700 | 650 | 125 | 65 |
GX 5000 | 3954 | 3260 | 1600 | 2640 | 5700 | 3500 | 650 | 125 | 65 |
GX 6000 | 4110 | 3390 | 1700 | 2740 | 6300 | 4000 | 700 | 150 | 80 |
GX 7000 | 4250 | 3460 | 1800 | 2880 | 6750 | 4500 | 700 | 150 | 80 |
GX 8000 | 4400 | 3620 | 1900 | 3040 | 7250 | 5000 | 800 | 150 | 80 |
GX 9000 | 4550 | 3750 | 2000 | 3200 | 7650 | 5100 | 900 | 200 | 80 |
GX 10000 | 4550 | 3750 | 1900 | 3280 | 8050 | 5500 | 900 | 200 | 80 |
GX 12000 | 4650 | 4000 | 2300 | 3350 | 8700 | 6000 | 1100 | 200 | 100 |
GX 13000 | 4870 | 4500 | 2300 | 3500 | 9030 | 6200 | 1100 | 200 | 100 |
GX 15000 | 4870 | 4500 | 2300 | 3500 | 9300 | 6500 | 1100 | 250 | 100 |
Стандартная комплектация
Группа паровой арматуры
- Клапан отбора пара проходной
- 2 предохранительных пружинных клапана
- 2 индикатора уровня прямого действия
- 2 группы отсечных кранов и сливной кран
Рампа приборов контроля давления
- Манометр с большим циферблатом с трехходовым испытательным краном
- Ограничительное реле давления
- Предохранительное реле давления с ручной перезарядкой
Группа продувки днища
- Отсечной клапан продувки проходной
- Клапан быстрого дренажа с наружной резьбой с рукояткой
Автоматический регулятор уровня с датчиками проводимости
- Датчики пуска и останова насоса
- Датчик 1-ого и 2-ого сигналов тревоги и блокировки горелки по низкому уровню
Электрический шкаф управления котлом
защита IP55 400 V/3 + N/50 Гц
Дополнительное оснащение
Один питательный насос
- 1 центробежный электронасос для подачи питательной воды температурой до 120°C
- 1 отсечной клапан подачи питательной воды
- 1 фильтр на всасе насоса
- 2 обратных клапана
Два питательных насоса
- 2 центробежных вертикальных многоступенчатых электронасоса для подачи питательной воды температурой до 120°C
- 3 отсечных клапана подачи питательной воды
- 2 фильтра на всасе насоса
- 3 обратных клапана
- 1 регулирующее реле давления